Tipas Hopia Tipas Hopia Direct sourcing - Fresh weekly
Current prices from Product Catalog

Tipas Hopia Price List

Compare retail and wholesale prices by flavor and bakery. Mix flavors in one order. Your total box count determines your price tier.

Live Product Catalog
Retail stays visible so you can see savings.
View prices for Select your customer type to view the correct prices.
Showing: Retail Prices
Image Flavor Shelf Life Retail 25 Boxes 80 Boxes 200 Boxes
7 days ₱81 ₱73 Save ₱8 ₱70 Save ₱11 ₱66 Save ₱15
7 days ₱81 ₱73 Save ₱8 ₱70 Save ₱11 ₱66 Save ₱15
10 days ₱83 ₱75 Save ₱8 ₱72 Save ₱11 ₱68 Save ₱15
7 days ₱83 ₱75 Save ₱8 ₱72 Save ₱11 ₱68 Save ₱15
10 days ₱113 ₱102 Save ₱11 ₱98 Save ₱15 ₱92 Save ₱21
10 days ₱113 ₱102 Save ₱11 ₱98 Save ₱15 ₱92 Save ₱21
7 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
7 days ₱98 ₱88 Save ₱10 ₱85 Save ₱13 ₱80 Save ₱18
7 days ₱98 ₱88 Save ₱10 ₱85 Save ₱13 ₱80 Save ₱18
10 days ₱113 ₱102 Save ₱11 ₱98 Save ₱15 ₱92 Save ₱21
14 days ₱117 ₱105 Save ₱12 ₱102 Save ₱15 ₱95 Save ₱22
7 days ₱113 ₱102 Save ₱11 ₱98 Save ₱15 ₱92 Save ₱21
7 days ₱98 ₱88 Save ₱10 ₱85 Save ₱13 ₱80 Save ₱18
7 days ₱72 ₱64 Save ₱8 ₱62 Save ₱10 ₱58 Save ₱14
7 days ₱83 ₱75 Save ₱8 ₱72 Save ₱11 ₱68 Save ₱15
7 days ₱72 ₱64 Save ₱8 ₱62 Save ₱10 ₱58 Save ₱14
7 days ₱72 ₱64 Save ₱8 ₱62 Save ₱10 ₱58 Save ₱14
7 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
7 days ₱98 ₱88 Save ₱10 ₱85 Save ₱13 ₱80 Save ₱18
10 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
7 days ₱98 ₱88 Save ₱10 ₱85 Save ₱13 ₱80 Save ₱18
10 days ₱83 ₱75 Save ₱8 ₱72 Save ₱11 ₱68 Save ₱15
7 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
14 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
10 days ₱134 ₱121 Save ₱13 ₱116 Save ₱18 ₱109 Save ₱25
10 days ₱113 ₱102 Save ₱11 ₱98 Save ₱15 ₱92 Save ₱21
14 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
7 days ₱72 ₱64 Save ₱8 ₱62 Save ₱10 ₱58 Save ₱14
6 days ₱83 ₱75 Save ₱8 ₱72 Save ₱11 ₱68 Save ₱15
10 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
7 days ₱83 ₱75 Save ₱8 ₱72 Save ₱11 ₱68 Save ₱15
7 days ₱83 ₱75 Save ₱8 ₱72 Save ₱11 ₱68 Save ₱15
7 days ₱83 ₱75 Save ₱8 ₱72 Save ₱11 ₱68 Save ₱15
10 days ₱113 ₱102 Save ₱11 ₱98 Save ₱15 ₱92 Save ₱21
7 days ₱98 ₱88 Save ₱10 ₱85 Save ₱13 ₱80 Save ₱18
10 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
7 days ₱98 ₱88 Save ₱10 ₱85 Save ₱13 ₱80 Save ₱18
7 days ₱72 ₱64 Save ₱8 ₱62 Save ₱10 ₱58 Save ₱14
10 days ₱72 ₱64 Save ₱8 ₱62 Save ₱10 ₱58 Save ₱14
7 days ₱72 ₱64 Save ₱8 ₱62 Save ₱10 ₱58 Save ₱14
7 days ₱142 ₱128 Save ₱14 ₱123 Save ₱19 ₱116 Save ₱26
7 days ₱142 ₱128 Save ₱14 ₱123 Save ₱19 ₱116 Save ₱26
10 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
7 days ₱72 ₱64 Save ₱8 ₱62 Save ₱10 ₱58 Save ₱14
10 days ₱83 ₱75 Save ₱8 ₱72 Save ₱11 ₱68 Save ₱15
7 days ₱83 ₱75 Save ₱8 ₱72 Save ₱11 ₱68 Save ₱15
7 days ₱98 ₱88 Save ₱10 ₱85 Save ₱13 ₱80 Save ₱18
7 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
— ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
14 days ₱120 ₱108 Save ₱12 ₱104 Save ₱16 ₱98 Save ₱22
10 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
7 days ₱101 ₱91 Save ₱10 ₱88 Save ₱13 ₱83 Save ₱18
7 days ₱72 ₱64 Save ₱8 ₱62 Save ₱10 ₱58 Save ₱14
7 days ₱98 ₱88 Save ₱10 ₱85 Save ₱13 ₱80 Save ₱18
7 days ₱90 ₱81 Save ₱9 ₱78 Save ₱12 ₱73 Save ₱17
10 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
14 days ₱113 ₱102 Save ₱11 ₱98 Save ₱15 ₱92 Save ₱21
6 days ₱103 ₱92 Save ₱11 ₱89 Save ₱14 ₱84 Save ₱19
10 days ₱113 ₱102 Save ₱11 ₱98 Save ₱15 ₱92 Save ₱21
7 days ₱83 ₱75 Save ₱8 ₱72 Save ₱11 ₱68 Save ₱15
7 days ₱98 ₱88 Save ₱10 ₱85 Save ₱13 ₱80 Save ₱18
10 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
7 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
7 days ₱72 ₱64 Save ₱8 ₱62 Save ₱10 ₱58 Save ₱14
7 days ₱72 ₱64 Save ₱8 ₱62 Save ₱10 ₱58 Save ₱14
7 days ₱72 ₱64 Save ₱8 ₱62 Save ₱10 ₱58 Save ₱14
7 days ₱142 ₱128 Save ₱14 ₱123 Save ₱19 ₱116 Save ₱26
7 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
14 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
7 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
7 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
7 days ₱113 ₱102 Save ₱11 ₱98 Save ₱15 ₱92 Save ₱21
7 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
7 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
7 days ₱98 ₱88 Save ₱10 ₱85 Save ₱13 ₱80 Save ₱18
7 days ₱113 ₱102 Save ₱11 ₱98 Save ₱15 ₱92 Save ₱21
7 days ₱72 ₱64 Save ₱8 ₱62 Save ₱10 ₱58 Save ₱14
7 days ₱83 ₱75 Save ₱8 ₱72 Save ₱11 ₱68 Save ₱15
14 days ₱113 ₱102 Save ₱11 ₱98 Save ₱15 ₱92 Save ₱21
7 days ₱108 ₱97 Save ₱11 ₱94 Save ₱14 ₱88 Save ₱20
7 days ₱72 ₱64 Save ₱8 ₱62 Save ₱10 ₱58 Save ₱14
7 days ₱79 ₱71 Save ₱8 ₱69 Save ₱10 ₱65 Save ₱14
7 days ₱105 ₱95 Save ₱10 ₱92 Save ₱13 ₱86 Save ₱19
7 days ₱65 ₱59 Save ₱6 ₱56 Save ₱9 ₱53 Save ₱12
— ₱221 ₱199 Save ₱22 ₱192 Save ₱29 ₱180 Save ₱41
— ₱122 ₱110 Save ₱12 ₱106 Save ₱16 ₱100 Save ₱22
— ₱65 ₱59 Save ₱6 ₱56 Save ₱9 ₱53 Save ₱12
14 days ₱131 ₱118 Save ₱13 ₱114 Save ₱17 ₱107 Save ₱24
— ₱74 ₱67 Save ₱7 ₱64 Save ₱10 ₱60 Save ₱14
3-4 days ₱165 ₱149 Save ₱16 ₱144 Save ₱21 ₱135 Save ₱30
3-4 days ₱165 ₱149 Save ₱16 ₱144 Save ₱21 ₱135 Save ₱30
7 days ₱104 ₱94 Save ₱10 ₱90 Save ₱14 ₱85 Save ₱19
7 days ₱104 ₱94 Save ₱10 ₱90 Save ₱14 ₱85 Save ₱19
7 days ₱122 ₱110 Save ₱12 ₱106 Save ₱16 ₱100 Save ₱22
7 days ₱122 ₱110 Save ₱12 ₱106 Save ₱16 ₱100 Save ₱22
7 days ₱122 ₱110 Save ₱12 ₱106 Save ₱16 ₱100 Save ₱22
7 days ₱122 ₱110 Save ₱12 ₱106 Save ₱16 ₱100 Save ₱22
3 days ₱234 ₱211 Save ₱23 ₱203 Save ₱31 ₱191 Save ₱43
7 days ₱86 ₱77 Save ₱9 ₱75 Save ₱11 ₱70 Save ₱16
— ₱150 ₱135 Save ₱15 ₱130 Save ₱20 ₱122 Save ₱28
3 months ₱130 ₱117 Save ₱13 ₱113 Save ₱17 ₱106 Save ₱24
3 months ₱130 ₱117 Save ₱13 ₱113 Save ₱17 ₱106 Save ₱24
— ₱146 ₱131 Save ₱15 ₱127 Save ₱19 ₱119 Save ₱27
— ₱139 ₱125 Save ₱14 ₱121 Save ₱18 ₱113 Save ₱26
— ₱104 ₱94 Save ₱10 ₱90 Save ₱14 ₱85 Save ₱19
3-4 days ₱260 ₱234 Save ₱26 ₱226 Save ₱34 ₱212 Save ₱48
7 days ₱122 ₱110 Save ₱12 ₱106 Save ₱16 ₱100 Save ₱22
7 days ₱122 ₱110 Save ₱12 ₱106 Save ₱16 ₱100 Save ₱22
Image Flavor Retail
₱81
₱81
₱83
₱83
₱113
₱113
₱108
₱98
₱98
₱113
₱117
₱113
₱98
₱72
₱83
₱72
₱72
₱108
₱98
₱108
₱98
₱83
₱108
₱108
₱134
₱113
₱108
₱72
₱83
₱108
₱83
₱83
₱83
₱113
₱98
₱108
₱98
₱72
₱72
₱72
₱142
₱142
₱108
₱72
₱83
₱83
₱98
₱108
₱108
₱120
₱108
₱101
₱72
₱98
₱90
₱108
₱113
₱103
₱113
₱83
₱98
₱108
₱108
₱72
₱72
₱72
₱142
₱108
₱108
₱108
₱108
₱113
₱108
₱108
₱98
₱113
₱72
₱83
₱113
₱108
₱72
₱79
₱105
₱65
₱221
₱122
₱65
₱131
₱74
₱165
₱165
₱104
₱104
₱122
₱122
₱122
₱122
₱234
₱86
₱150
₱130
₱130
₱146
₱139
₱104
₱260
₱122
₱122
Prices are per box. Flavors may be mixed within the same quantity tier. Effective as of November 19, 2026